联系我们Contact us
全国服务热线:13622119809
电话:022-60771112
手机:13622119809
联系人:刘经理
邮箱:1151914441@qq.com
地址: 天津市北辰经济开发区
天津大无缝产地质钻探用无缝管规格表
地质钻探用无缝管的尺寸公差 | |||||||||||
尺寸公差 | |||||||||||
标准 | 外径公差 | 壁厚公差 | |||||||||
YB 235 | D≤89.5 ±0.8% | 按标准 | |||||||||
D>89.5 ±1% | |||||||||||
地质钻探用无缝管的机械性能/化学成份 | |||||||||||
机械性能/化学成份 | |||||||||||
标准 | 纲级 | 抗拉强度(MPa) | 屈服强度(MPa) | 延伸率(%) | P | S | |||||
YB 235 | DZ40 | 637 | 373 | 14 | ≤0.040 | 0.045 | |||||
地质钻探用无缝管规格表 | |||||||||||
钢级 | 外径 | 壁厚(mm) | |||||||||
(mm) | 长螺纹 | 短螺纹 | |||||||||
J55 | 139.7 | 6.98 | 7.72 | 6.2 | 6.54 | 7.72 | |||||
K55 | 177.8 | 4.04 | 9.19 | 6.91 | 8.05 | 9.19 | |||||
219.1 | 4.94 | 10.16 | 7.72 | 8.94 | 10.14 | ||||||
244.5 | 4.94 | 10.03 | 8.94 | 10.03 | |||||||
273 | 9.09 | 10.16 | 11.43 | ||||||||
339.7 | 9.65 | 10.92 | 12.19 | 13.06 | |||||||
N80 | 139.7 | 7.72 | 9.17 | 10.54 | |||||||
177.8 | 4.05 | 9.19 | 10.36 | 11.51 | 12.65 | 13.72 | |||||
219.1 | 10.16 | 11.43 | 12.72 | 14.15 | |||||||
244.5 | 10.03 | 11.05 | 11.99 | 13.44 | 11.43 | 12.57 | |||||
273 | 12.19 | 13.06 | |||||||||
339.7 | |||||||||||
P110 | 139.7 | 7.72 | 9.17 | 19.54 | |||||||
177.8 | 9.19 | 10.36 | 11.51 | 12.45 | |||||||
219.1 | 11.43 | 12.7 | 14.15 | ||||||||
244.5 | 11.05 | 11.59 | 13.41 | ||||||||
273 | 11.43 | 12.57 | 13.84 | 15.11 |
下一篇:
天津无缝钢管厂完善架构:纵向集约与横向协同有机统一
上一篇:
高压合金管为出货下调市场报价